Символ года от семьи Постниковых
Символ 2026 года
Принять участие
Символ года от семьи Постниковых
Огненная лошадь
Новогодняя карусель
От 25.12.2025 №1
Жюри в составе Худяковой Е.В., Меньковой Н.Н., Гурдаевой М.О, Яготинцевой М. А., рассмотрело представленные на конкурс работы и приняло решение оценить в соответствии с критериями Положения о конкурсе по балльной системе:
| Место | Ф.И.О. участника | Возраст участника | Название работы | Название ДОО | Ф.И.О. педагога-куратора | Итоговые баллы |
| 1 | Постников Ефим Викторович | 6 | Символ года от семьи Постниковых | Детский сад №10 г Екатеринбург | Родионова Ирина Васильевна | 60 |
| 2 | Лесничая Анна Дмитриевна | 5 | Огненная лошадь | БДОУ г. Омска "Детский сад №263" | Тугумова Анаргуль Комановна | 59 |
| 3 | Пестряков Александр Ярославович | 4 | Новогодняя карусель | МАДОУ № 242, Кемерово,пер Щегловский 18 | Власова А.С.; Козменко О.А. | 58 |
| 4 | Козлова Виктория | 3 | Символ лучшего года | МДОУ "Журавушка" п. Невон | Шиндина Наталья Юрьевна | 57 |
| 5 | Петров Арсений | 3 | Ёлочная игрушка | МДОАУ Детский сад 184 | Азямова Галина Шамшитиновна | 57 |
| 6 | Тихоступ Елисей | 6 | Лошадка | МАОУ "СОШ 59 г. Челябинска" | Новикова Ольга Викторовна | 57 |
| 7 | Фролова Виктория Вячеславовна | 5 | Лошадь «розочка» | ГБОУ ШКОЛА 2109 д/к" Золотой ключик" | Юрченко Юлия | 57 |
| 8 | Бирюков Егор Антонович | 3 | Символ силы и удачи Бирюковых на 2026 | Д/с #66 | Садовина Татьяна Анатольевна | 57 |
| 9 | Воронин Алексей Артёмович | 4 | Лошадка мохноногая ёлочку везёт | МБДОУ- детский сад "Детство" №40/228 | Ворончихина Анна Сергеевна | 57 |
| 10 | Крючкова Милана Евгеньевна | 6 | Огненная лошадь | детский сад 1 Киселевский го | Шевченко Наталья Александровна | 57 |
| 11 | Овчаренко София Алексеевна | 5 | Символ нового года | ДОУ 54 Ряулица Терешкова 3а | Логинова Наталья Владимировна | 57 |
| 12 | Афанасьев Леонид Денисович | 5 | Новогодний талисман | ДОУ №68 г. Липецк, ул. Водопьянова, 7 | Архипова Марина Геннадьевна | 56 |
| 13 | Мурашов Роман Андреевич | 3 | Лошадка по имени Снежинка | ГБОУ ШКОЛА 2121 | Словесник Наталья Владимировна | 56 |
| 14 | Минченко Данил Альбертович | 4 | Символ года | ГКДОУ №107, Донецк , ул Енисейская 4 | Мещерякова Ольга Викторовна | 56 |
| 15 | Калдыркаева София Станиславовна | 6 | Лошадка удачи | ГБОУ СОШ 109. Проект УчимЗнаем. | Максимова Марина Викторовна | 56 |
| 16 | ТИТОВА ЕВДОКИЯ | 4 | ОГНЕННАЯ ЛОШАДЬ — ИГРУШКА КАЧАЛКА | ГБОУ ШКОЛА 1383 | Агасалимова Анюта | 56 |
| 17 | Кучерявая Катя | 3 | «Волшебная лошадка» | Комарова 7 | Шевлякова Наталия Викторовна | 56 |
| 18 | Павлова Василиса Алексеевна | 5 | Новогодняя игрушка | РМЭ, пгт Параньга, ул Новая д. 10 а | Федорова Диана Викторовна | 56 |
| 19 | Долматов Даниил Антонович | 3 | «Искристая лошадка» | МАДОУ №18 г.Гай | Мурзакаева Лидия Абдрахмановна | 56 |
| 20 | Сёмина Вероника Руслановна | 4 | Новогодняя лошадка | БДОУ г. Омска "Детский сад 263" | Бутикова Виктория Валерьевна | 56 |
| 21 | Джанакаев Магамед | 4 | Лошадь | ГБОУ "ШКОЛА № 2109" | Котельникова Светлана Валентиновна | 56 |
| 22 | Брунчукова Ульяна Дмитриевна | 5 | Моя любимая игрушка | БДОУ г. Омска "Детский сад №263" | Эглит Ирина Геннадьевна | 56 |
| 23 | Фокусова Ксения Дмитриевна | 5 | Праздник к нам приходит | МБДОУ №37, г. Кировск, ул. БПС д. 13 | Евдокимова Виктория Львовна | 56 |
| 24 | Мысенков Фёдор Олегович | 5 | Символ года от семьи Мысенковых | ГБОУ ШКОЛА 1383 | Волокитина Наталья Анатольевна | 56 |
| 25 | Авазбекова Асфия | 5 | «Новогодняя лошадка» | ФГБДОУ "Детский сад № 782" | Чумакова Валентина Анатольевна | 56 |
| 26 | Иванов Даниил | 5 | Новогодний талисман | МБДОУ №37 | Григорьева Наталья Федоровна | 56 |
| 27 | Костылев Роман Игоревич | 3 | «Символ счастливого года» | МБДОУ Кутуликский детский сад №1 | Дементьева Наталья Владимировна | 56 |
| 28 | Авдонина Алёна Васильевна | 5 | Конь в яблоках | МАДОУ "ЦРР-д/с №54" г. Димитровград | Логинова Наталья Владимировна | 56 |
| 29 | Монгуш Лейла Туменовна | 6 | Лошадка удачи | ГБОУ СОШ 109. "УчимЗнаем". | Максимова Марина Викторовна | 55 |
| 30 | Созаев Самуил Владимирович | 5 | Символ года | ГБОУ школа 1383 | Седова Мария Геннадьевна | 55 |
| 31 | Палий Есения Дмитриевна | 4 | ёлочная игрушка | МАДОУ №3 | Маркина Наталья Борисовна | 55 |
| 32 | Бевзушенко Илья Алексеевич | 6 | символ года от семьи Бевзушенко | МБДОУ "Детский сад № 7" | Гуляева Елена Евгеньевна | 55 |
| 33 | Семенова Таисия | 6 | «Символ года — 2026» | МБОУ лицей №4, Красногорск, Карбышева 36 | Шмелева Алла Владимировна | 55 |
| 34 | Матюхина Алина | 6 | «Кудрявое счастье» | БДОУ детский сад 263 г. Омска | Фиголь Людмила Викторовна | 55 |
| 35 | Бойко Кира | 5 | «Лошадка» | МДОУ "Журавушка" п. Невон | Сафронова Светлана Ивановна | 55 |
| 36 | Дюльгер Денис Петрович | 3 | Конь-огонь | Школа №1383 | Капачева Марианна Николаевна | 55 |
| 37 | Шевцова Рейна Владимировна | 6 | Символ года семьи Шевцовых | ФГБДОУ ЦРР-детский сад N1387 УДПРФ | Гайнанова Айгуль Ильдусовна | 55 |
| 38 | Дозоров Николай Михайлович | 4 | «Символ года от семьи Дозоровых» | ГБОУ Школа 2121 ДК3 Таганрогская 22 | Говорухина Татьяна | 55 |
| 39 | Процик Гайдар | 3 | «Розовый символ» | Детский сад № 49 | Федорова Крестина Александровна | 55 |
| 40 | Терещенко Ева Романовна | 2 | Символ года 2026 | МБДОУ д/с №25 Солнышко | Ажогина Елена Михайловна | 55 |
| 41 | Голубева Арина Евгеньевна | 5 | «Новогодний скакун» -ручная работа! | МОБУ «СОШ « Янинский ЦО» СП ДО №3 | Исмаилова Зинфира Магомедовна | 55 |
| 42 | Сушков Леонид | 5 | «Мой любимый вороной» | ГБОУ Школа N2109 ДК "Подсолнух" | Тащи Валентина Георгиевна | 55 |
| 43 | Александрова Ева Руслановна | 5 | «Подарок для Снегурочки» | ГБОУ Школа №1383, г. Москва | Загорулько Екатерина Витальевна | 54 |
| 44 | Шугаев Евгений Алексеевич | 5 | Символ счастья семьи Шугаевых | ГБОУ Школа № 2121 ДК №3 "Улыбка" | Авилова Оксана Владимировна | 54 |
| 45 | Маркин Матвей Денисович | 4 | Снежная тройка лошадей | "Скопинский Дом детского творчества" | Саргсян Амест Рафаеловна | 54 |
| 46 | Маслий Роберт Алексеевич | 3 | Волшебный единорог | МАДОУ №3 | Маркина Наталья Борисовна | 54 |
| 47 | Бессонов Глеб | 5 | Символ года 2026 | ГБОУ ШКОЛА 1383 | Мазур Анна Владимировна | 54 |
| 48 | Устинов Иван | 3 | «Новогодняя лошадка» | МБОУ лицей №4, Красногорск, Карбышева 36 | Чуканова Русана Витальевна | 54 |
| 49 | Зиброва Вероника | 6 | «Лошадка — на удачу» | МБОУ лицей №4, Красногорск, Карбышева 36 | Шмелева Алла Владимировна | 54 |
| 50 | Вакал Арина | 5 | «Лошадка — огневица» | МБОУ лицей №4, Красногорск, Карбышева 36 | Климукова Ксения Сергеевна | 54 |
| 51 | Буржумов Артем | 6 | «Искорка 2026» | МБОУ лицей №4, Красногорск, Карбышева 36 | Шмелева Алла Владимировна | 54 |
| 52 | Ребрик Анна Викторовна | 4 | Символ года : Сказочная лошадка | БДОУ города Омска Детский сад 263 | Севастьянова Наталья Михайловна | 54 |
| 53 | Яготинцев Максим | 4 | «Лошадка» | ГБОУ города Москвы "Школа № 1223" | Людмила Михайловна Шиндрикова | 54 |
| 54 | Парасовченко Анна Александровна | 4 | Ох, вы кони, мои кони | ГБОУ "ШКОЛА № 2109" | Сизова Мария Михайловна | 54 |
| 55 | Матинян Саркис Горович | 4 | Лошадка | ГБОУ ШКОЛА 2109 | Чивилёва Оксана Викторовна | 54 |
| 56 | Йованович Кристина | 4 | «Символ года» | ГБОУ "ШКОЛА № 2109" | Котельникова Светлана Валентиновна | 54 |
| 57 | Болотина Валерия | 5 | «Конь — огонь» | МБОУ лицей №4, Красногорск, Карбышева 36 | Климукова Светлана Николаевна | 54 |
| 58 | Загородняя Полина Александровна | 4 | «Лошадка Цветочек» | ГБОУ ШКОЛА №1383 | Варносова Наталья Александровна | 54 |
| 59 | Абрамов Макар | 4 | Символ года от семьи Абрамовых | МДОАУ ДС 29,г.Райчихинск | Шевченко Агриппина Евгеньевна | 54 |
| 60 | Землянская Мария Алексеевна | 3 | «Символ года от семьи Землянских» | ГБОУ Школа № 1883 "Бутово" | Капустина Кристина Владимировна | 54 |
| 61 | Семикова Маргарита | 3 | Новогодний конь в пальто | МАДОУ детский сад № 14 «Боровичок» | Большакова Татьяна Михайловна | 54 |
| 62 | Вибе Виктория | 6 | Огненная лошадка | "ДЕТСКИЙ САД №6 "СВЕТЛЯЧОК" | Мехонина Надежда Николаевна | 54 |
| 63 | Юрченко Олеся Максимова | 5 | «Терракотовая лошадка» | МБДОУ 37 г. Кировск БПС 13 | Зинченко Елена Васильевна | 54 |
| 64 | Николаенко Дмитрий | 5 | Мой верный друг | ГБОУ Школа N 2109 ДК"Подсолнух " | Тащи Валентина Георгиевна | 54 |
| 65 | Морозкин Владислав | 5 | Конек Горбунок | ГБОУ Школа N2109 ДК "Подсолнух" | Гайдаржи Евдокия Петровна | 54 |
| 66 | Алексеев Егор Иванович | 5 | Лошадка Маша | ПМО МБДОУ «Детский сад №49» | Мальцева Галина Сергеевна | 53 |
| 67 | Трембач Ева Павловна | 3 | Лошадка «Шпонька» | БДОУ г.Омска "Детский сад 263" | Герасимчук Татьяна Михайловна | 53 |
| 68 | Маслий Роберт Алексеевич | 3 | ёлочная игрушка | МАДОУ №3 | Маркина Наталья Борисовна | 53 |
| 69 | Моисеев Александр Константинович | 5 | Талисман года семьи Моисеевых | ГБОУ Школа № 2121 ДК №3 "Улыбка" | Баранова Ирина Александровна | 53 |
| 70 | Даулетов Тимур Чингизович | 6 | Символ года | МБОУ Маргуцекская СОШ | Евграфова Виктория Алексеевна | 53 |
| 71 | ЯКИМЕНКО АННА | 4 | РАСПИСНАЯ ЛОШАДКА | ГБОУ ШКОЛА 1383 | Агасалимова Анюта | 53 |
| 72 | Непомнящих Надежда | 7 | Символ года | МДОУ "Журавушка" п.Невон | Гафыкина Елена Анатольевна | 53 |
| 73 | Зорин А.Е. | 6 | Символ 2026 года | МОУ "ДСОШ" | Кудряшова С.В. | 53 |
| 74 | Заварохин Артем Алексеевич | 3 | «Символ года « | МБДОУ ПМО СО "Детский сад № 49" | Дальченко Евгения Валентиновна | 53 |
| 75 | Суворов Ф.П. | 6 | Символ 2026 года | МОУ "ДСОШ" | Кочанова Н.В. | 53 |
| 76 | Горбань Валерия | 6 | Лошадка «Джи-джи 2026» | МБОУ»Гимназия» ДО, г. Лесосибирск | Большухина Олеся Александровна | 53 |
| 77 | Рахмятуллин Амир Ринатович | 4 | Символ года от семьи Рахмятуллиных | ГБОУ "ШКОЛА № 2109" г. Москвы | Толстенева Е. Н./Красавина Л. Н. | 53 |
| 78 | Жуйков Илья Никитич | 5 | Огненная Лошадь | МБДОУ д/с №25 Солнышко | Ажогина Елена Михайловна | 53 |
| 79 | Банникова София Андреевна | 3 | символ года Огненная лошадь | МБДОУ д/с №25 Солнышко | Банникова Анастасия Андреевна | 53 |
| 80 | Синицина Мария Вадимовна | 4 | «Символ года» | ГБОУ Школа 2109 Д/О "Солнышко " | Дмитриева Диана Викторовна | 53 |
| 81 | Скаредина Есения Алексеевна | 5 | «Символ года от семьи Скарединых» | ГБОУ Школа 2109 к4 | Беспалова Светлана Николаевна | 53 |
| 82 | Громова Кристина | 6 | Расписной новогодний конь | МАДОУ детский сад № 14 «Боровичок» | Парфенова Наталья Олеговна | 53 |
| 83 | Третьякова Ульяна Алексеевна | 6 | Символ года | ГБОУ "ШКОЛА № 2109" | Глубокая Елена Александровна | 53 |
| 84 | Шаманова Афина Анзоровна | 3 | «Символ года семьи Шамановых» | ГБОУ Школа 2109 Д/О "Солнышко" | Хлапова Ольга Георгиевна | 53 |
| 85 | Колесов Богдан Игоревич | 4 | Символ года | ГБОУ ШКОЛА 2109 | Усманова Лариса Александровна | 53 |
| 86 | Миронов Николай Иванович | 3 | Сказочная лошадка | ДОУ №68, г. Липецк, ул Водопьянова, 7 | Пишикина Юлия Владимировна | 52 |
| 87 | Бутерус Мирослава Алексеевна | 3 | Алая лошадка | БДОУ г. Омска "Детский сад 240" | Гольцова Татьяна Юрьевна | 52 |
| 88 | Пронина Дарья Сергеевна | 5 | Символ года | ГБОУ СОШ 1383 | Ревягина Ирина Дмитриевна | 52 |
| 89 | Аракелов Тимур | 4 | «Конь» | Комарова 7 | Шевлякова Наталия Викторовна | 52 |
| 90 | Басов Даниил Вячеславович | 3 | Яблочный конь | МДОУ "Журавушка" п.Невон | Танкович Валентина Геннадьевна | 52 |
| 91 | Нарыжная Алиса | 5 | «Конь — огонь» | МБОУ лицей №4, Красногорск, Карбышева 36 | Меджлумян Татевик Альбертовна | 52 |
| 92 | Бойко Евгений | 6 | «Символ года 2026» | МДОУ "Журавушка" п. Невон | Бекбаева Алёна Валерьевна | 52 |
| 93 | Калмыков Алексей Игоревич | 4 | «Символ года от семьи Калмыковых» | ГБОУ Школа 2121 ДК3 Таганрогская 22 | Говорухина Татьяна | 52 |
| 94 | Мухаматова Амира | 6 | Новогодняя игрушка | РМЭ, пгт Параньга, ул Новая д. 10 а | Федорова Диана Викторовна | 52 |
| 95 | Фазлуллина Амелия Руслановна | 6 | Огненная лошадь 2026 | ГБОУ "ШКОЛА № 2109" | Дзивак Елена Павловна | 52 |
| 96 | Тхамоков Адлан Асланович | 4 | Ледяные фигурки | Село Шордаково улица Школьная 4 | Жанказиева Тамара Лионовна | 52 |
| 97 | Стародубец Ксения Евгеньевна | 3 | «Волшебная Снежинка» | ОАНО «Дари Детям Добро» | Антипенко Ирина Николаевна | 52 |
| 98 | Брысин Александр Сергеевич | 5 | Лошадка на ёлку | ГБОУ Г. МОСКВЫ "ШКОЛА № 2109" | Тишкина Снежанна Владимировна | 52 |
| 99 | Лесухина Алиса Александровна | 6 | «Искорка» | ФГБДОУ ЦРР-детский сад N1387 УДПРФ | Гайнанова Айгуль Ильдусовна | 52 |
| 100 | Ряпосов Константин Дмитриевич | 5 | Символ года от семьи Ряпосовых | Детский сад №10 г Екатеринбург | Дальмурзаева Екатерина Алексеевна | 52 |
Главный герой конкурса — лошадка, которая будет символом 2026 года. К участию принимаются только новогодние игрушки с изображением или формой символа года. Без петельки работы не принимаются. Обо всех условиях участия ознакомьтесь в Положении о Конкурсе.
По итогам конкурса участники, занявшие призовые места, награждаются именными дипломами. Воспитанники и педагоги-кураторы, которые участвуют в конкурсе, получат электронные сертификаты об участии.
В конкурсе принимают участие воспитанники от 3 до 7 лет, совместно с родителями и педагогами возрастных групп.
В форме справа укажите данные об участниках: педагоге-кураторе, воспитаннике и его родителях. Также загрузите фото работы. Работы, не соответствующие требованиям технической экспертизы, к участию в Конкурсе не допускаются